Пушки: | Kласс | К | Щ | Д | СС | С | Э | Тип | Фракция | |
Скайбласт Б | 9 | 244 | 122 | 600 | 750 | 8,33 | 61 | фотон. | GMG | |
Кракен тип 2 | 9 | 586 | 293 | 700 | 700 | 4 | 122 | уск.частиц | Outcast | |
Тизона Дель Цид | 9 | 40 | 1242 | 600 | 600 | 4 | 97 | импульс. | Corsair | |
Ус. Дебилитатор | 8 | 23 | 806 | 600 | 750 | 4 | 47 | импульс. | Civilian | |
Турели: | Kласс | К | Щ | Д | CC | С | Э | Тип | Фракция | |
Турель Скайбласт Б | 9 | 244 | 122 | 700 | 700 | 8,33 | 61 | фотон. | GMG | |
Турель Саламанка | 9 | 489 | 244 | 700 | 700 | 4 | 97 | нейтрон. | Corsair | |
Турель Рапира | 8 | 26 | 808 | 700 | 700 | 4 | 63 | импульс. | Corsair | |
Турель ус.Дебилитатор | 8 | 23 | 806 | 700 | 700 | 4 | 47 | импульс. | Civilian | |
Номадские пушки: | Kласс | К | Щ | Д | CC | С | Э | Тип | Система | Местонахождение |
Энергобластер Номадов | 10 | 635 | 317 | 699 | 600 | 4 | 0 | — | Альфа, Гамма, Неизвестная | Из истребителей Номадов |
Энергопушка Номадов | 10 | 847 | 423 | 699 | 600 | 3,03 | 0 | — | Альфа, Гамма, Неизвестная | Из истребителей Номадов |
Прототипы: | Kласс | К | Щ | Д | CC | С | Э | Тип | Система | Местонахождение |
ARCHANGEL | 10 | 978 | 489 | 699 | 600 | 2 | 268 | — | Omega 41 | D-E/4-5 (Volsung) |
BLOOD STONE | 10 | 880 | 440 | 699 | 600 | 2 | 220 | — | Sigma-13 | E-F/5-6 (Mongoose) |
Sigma-13 | C/4 (Old Navy... | |||||||||
BLUE BLAZE | 10 | 1075 | 537 | 699 | 600 | 2 | 244 | — | Sigma-17 | E/6 (Mongoose) |
CERBERUS | 10 | 1173 | 586 | 699 | 600 | 2 | 293 | — | Omicron Alpha | Unknown JH F4 (Outcast Fighter) |
DARK BLOSSOM | 10 | 978 | 489 | 699 | 600 | 2 | 268 | — | TAU | D-E/2 (Griffin) |
DIAMONDBACK | 10 | 1173 | 586 | 699 | 600 | 2 | 293 | — | Sigma-13 | C/5 (Old Imperial Navy Fighters) |
GOLDEN BLADE | 10 | 782 | 391 | 699 | 600 | 2 | 195 | — | Omega 11 | E-6 (Bounty Hunter) |
GUARDIAN | 10 | 1075 | 537 | 699 | 600 | 2 | 268 | — | Omicron Gamma | C/5 (Vengeance) |
IRON HAMMER | 10 | 880 | 440 | 699 | 600 | 2 | 220 | — | Sigma-13 | C/3-5 (Old Imperial Navy Fighter) |
JADE | 10 | 652 | 326 | 699 | 600 | 3,03 | 163 | — | Sigma-13 | C/3-5 (Old Imperial Navy Fighter) |
ONYX | 10 | 1075 | 537 | 699 | 600 | 2 | 268 | — | Sigma-13 | C/3-5 (Old Imperial Navy Fighter) |
PROMETHEUS | 10 | 586 | 293 | 699 | 600 | 3,03 | 146 | — | Omicron Alpha | D6 (Viking) |
SILVER FIRE | 10 | 717 | 358 | 699 | 600 | 3,03 | 179 | — | Sigma-13 | C/3-5 (Old Imperial Navy Fighter) |
THORS HAMMER | 10 | 880 | 440 | 699 | 600 | 2 | 244 | — | Omicron Theta | E/6 (Rebel) |
WILD FIRE | 10 | 1075 | 537 | 699 | 600 | 2 | 220 | — | Omicron Beta | E4-5 (Pathfinder) |
К- урон по корпусу, Щ- урон по щиту, Д- дальность, С- скорострельность, СС - скорость снаряда, Э- энергопотребление.